(一)201卡(批准、备案文号:沪通信管[2005]市字282号)
项目 | 计费单位 | 资费(元) | |
通话费 | 本地 | 首次3分钟 | 0.40 |
以后每增1分钟 | 0.20 | ||
国内 | 每6秒 | 0.07 | |
港澳台地区 | 每6秒 | 0.20 | |
国际 | 每6秒 | 0.80 |
说明:
优惠时段资费:每日17:00至次日9:00、双休日0:00至24:00时段内国内长途电话六折优惠,跨越时段按前时段费率计费。
(二)IP卡(批准、备案文号:中国电信市场[2001]226号、市场[2007]56号、2007-28)
呼叫目的地 | 标准(元/分钟) |
国内 | 0.30 |
中国台湾、中国香港、中国澳门 | 1.5 |
美国(含阿拉斯加和夏威夷,不含其他代码为1的 国家和地区)、加拿大 | 2.4 |
英国、法国、意大利、德国、新西兰、韩国、日本、澳大利亚、新加坡、马来西亚、泰国、印度尼西亚、菲律宾、冰岛、巴拿马、马里亚那群岛、百慕大群岛、马拉维、玻利维亚、哥斯达 | 3.6 |
法属圭亚那、圣卢西亚、瓜德罗普岛、马约特岛、莱索托、爱沙尼亚、马里、摩洛哥、保加利亚、肯尼亚、缅甸、刚果(金)、 叙利亚、安哥拉、尼日利亚、比利时、塞内加尔、瑞士、卡塔尔、白俄罗斯 | 7.6 |
吉布提、朝鲜、列支敦士登、格陵兰岛、阿森松、西萨 摩亚、厄立特里亚、马绍尔群岛 | 12 |
巴布亚新几内亚、基里巴斯、瑙鲁、纽埃岛、诺福克、东帝汶、圣多美和普林西比、圣赫勒拿岛、瓦利斯和浮图纳、迭哥伽西亚、几内亚比绍、所罗门群岛、托克劳群岛、古巴、库克群岛 | 15 |
其他国家和地区 | 4.6 |
说明:
1、以上IP卡(不含17900业务)。
2、IP电话资费标准中不含本地电话通话费,用户使用IP电话所产生的本地电话接入费用按现行本地通话费标准收取。