为了保障电信营业厅APP相关功能的实现与应用的稳定运行,我们需要收集您在使用功能时通过您主动授权/提供等方式产生的个人信息。根据功能的不同我们可能会收集您的不同类型的个人信息,比如:基本信息类、证件信息类、地址信息类。我们会对收集您个人信息的功能进行严格的安全监测,以保障数据安全。
功能场景 | 信息种类 | 使用目的 |
---|---|---|
登录 | 设备标识符 | 登录 |
手机号码 | ||
宽带账号 | ||
本地信息推荐 | 经纬度信息 | 提供本地化服务 |
大数据采集 | 设备标识符 | 大数据采集 |
办理流量包 | 手机号码、号码归属地 | 收集用户套餐和号码归属地信息 |
号卡、宽带办理 | 机主姓名 | 为用户开卡、办理宽带 |
身份证号 | ||
收货地址 | ||
收货手机号码 | ||
购物兑奖(发奖、终端配件等需要填写物流的) | 收货人姓名 | 为用户发货 |
收货人联系电话 | ||
收货人地址信息 | ||
办理电信业务入网手续 | 证件类型及号码 | 办理入网手续 |
证件所在登记信息 | ||
用户姓名 | ||
手机号码 | ||
装机地址 | ||
缴费账号 | ||
电子邮箱 | ||
拍照或在线视频方式获取的影像资料 | ||
服务账号及密码 | ||
密码保护答案 | ||
办理的业务 | ||
面部识别登录 | 用户姓名 | 登录 |
身份证号 | ||
人脸信息 | ||
实名制验证 | 身份证 | 实名制验证 |
上传头像 | 头像照片 | 上传头像 |
第三方支付 | 设备标识符 | 账户安全支付 |
星播客直播 | 设备状态信息 | 使用蓝牙耳机收听直播并接打电话时,蓝牙耳机不会同时播放直播音频 |
隐私哨兵 | 应用列表信息 | 用于判断白名单应用列表里的应用本机是否安装;查询用户检测历史,获取您手机中应用软件APP名称、版本号信息,用于识别和输出安全监测结果 |
意见反馈 | 评论和发布的信息 | 收集用户意见优化产品 |
搜索 | 搜索内容 | 按用户提供的搜索内容查找对应的搜索结果 |
用户充值 | 手机号码/宽带账号 | 填充通讯录号码,充值行为安全分析 |
IP地址 | ||
唯一设备识别码 | ||
申请信用卡 | 个人姓名、生日、性别、民族、国籍、家庭关系、住址、个人电话号码、电子邮件地址等 | 用户申请行用卡,提交数据供银行审核使用 |
身份证、工作证 | ||
个人职业、职位、工作单位、学历、学位 | ||
家庭联系人电话 | 紧急联络人 | |
申请翼支付信贷借款 | 手机号码、家庭关系、居住地址 | 信贷审核资料和放款资料 |
身份证 | ||
面部识别特征 | ||
学历、工作单位、职业 | ||
银行账号、征信信息、信贷记录 | ||
婚史 |