消费者帮助中心

商城公告

返回公告列表>>

4G站址环评信息公开

序号 市(州) 站址名称 经度 纬度 环评年份
1 长春 长春丙九路 125.165006 43.842196 2018年
2 长春 长春明翰国际 125.241157 43.883072 2018年
3 长春 长春航空学校东南 125.330226 43.843914 2018年
4 长春 长春文冠街与枫叶路交汇2 125.428534 43.785149 2018年
5 长春 长春中海国际 125.353626 43.811817 2018年
6 长春 长春万科城2 125.384132 43.798261 2018年
7 长春 长春吉大二院东 125.345889 43.871291 2018年
8 长春 长春明斯克路福源西街交汇 125.412519 43.965147 2018年
9 长春 长春长久路建昌街交汇 125.287549 43.85513 2018年
10 长春 长春铭源汽修 125.327169 43.920883 2018年
11 长春 长春城市环境管理中心 125.40541 44.008257 2018年
12 长春 长春平新路硅谷大街东 125.239922 43.806311 2018年
13 长春 长春二十四中学(联通深合电信) 125.392026 43.756416 2018年
14 长春 长春净月新园小区 125.437987 43.830747 2018年
15 长春 长春警官公寓西(备选) 125.310938 43.820518 2018年
16 长春 长春淄博路泉州北街 125.422468 43.897649 2018年
17 长春 长春学府世家 125.18044 43.982764 2018年
18 长春 长春东盛小学门口(备选1) 125.380142 43.879605 2018年
19 长春 长春南关吉林省教育学院 125.317574 43.824311 2018年
20 长春 长春十二校 125.223555 43.855978 2018年
21 长春 长春蜀香楼 125.216304 43.847651 2018年
22 长春 万科城1(天富路万科城一期) 125.37631 43.79709 2018年
23 长春 长春青年路青林路交汇东侧 125.29016 43.91553 2018年
24 长春 长春文昌街与兴隆路口 125.160464 44.413425 2018年
25 长春 长春松柏小学 125.707664 44.508183 2018年
26 长春 长春东朝阳路西 125.304144 43.880547 2018年
27 长春 长春昆山路深圳街 125.367138 43.852451 2018年
28 长春 长春支农大街 125.226856 43.858492 2018年
29 长春 太阳世家C1 125.273625 43.803919 2018年
30 长春 太阳世家B10 125.278472 43.802729 2018年
31 长春 南湖中街西(省二实验小学搬迁) 125.295257 43.840929 2018年
32 长春 九台三中东墙外 125.834863 44.140696 2018年
33 长春 新星宇观塘BBU2 125.332683 43.809867 2018年
34 长春 新星宇观塘BBU3 125.332801 43.808122 2018年
35 长春 长春客车厂小区BBU1 125.284774 43.906222 2018年
36 长春 长春客车厂小区BBU2 125.284774 43.906222 2018年
37 长春 长春客车厂小区BBU3 125.280592 43.913194 2018年
38 长春 长春客车厂小区西区7栋 125.281297 43.914466 2018年
39 长春 长春客车厂南区小区BBU1 125.29449 43.89982 2018年
40 长春 长春客车厂南区小区BBU2 125.292984 43.900116 2018年
41 长春 长春客车厂南区小区BBU3 125.293321 43.896594 2018年
42 长春 长春客车厂小区南区B区11栋 125.291287 43.896559 2018年
43 长春 长春常欣家园BBU4 125.348349 43.928428 2018年
44 长春 长春桃园路119号 125.347495 43.891032 2018年
45 长春 长春东大二期1-1栋 125.345187 43.895142 2018年
46 长春 长春长江路972-A号 125.331472 43.90336 2018年
47 长春 长春东天小区2栋 125.337809 43.888691 2018年
48 长春 长春西四小区32栋 125.328754 43.883924 2018年
49 长春 长春中环小区17栋 125.334945 43.896698 2018年
50 长春 长春西安大路宁静二胡同 125.24285 43.8996 2018年
51 长春 长春湖光路前进大街西胡同 125.2796 43.84338 2018年
52 长春 长春信义路红旗街西三胡同 125.28734 43.86854 2018年
53 长春 长春青海街大兴路 125.2932 43.87697 2018年
54 长春 长春富锦路无名胡同 125.292909 43.869673 2018年
55 长春 长春崇智路康平街 125.30594 43.89099 2018年
56 长春 长春惠民路长庆街 125.30897 43.87159 2018年
57 长春 长春义和路牡丹街 125.30672 43.87313 2018年
58 长春 长春同光路牡丹街 125.30685 43.86735 2018年
59 长春 长春隆礼路长庆街 125.30939 43.86567 2018年
60 长春 长春隆礼路百汇街 125.31633 43.86578 2018年
61 长春 长春立信街惠民路 125.31385 43.87178 2018年
62 长春 长春应化路立信街 125.31318 43.85594 2018年
63 长春 长春同德路延安大街西北 125.29585 43.85997 2018年
64 长春 长春永昌路长庆街 125.30899 43.87459 2018年
65 长春 长春隆礼路立信街 125.31382 43.86576 2018年
66 长春 长春同光路立信街 125.31381 43.86744 2018年
67 长春 长春雕塑公园北门 125.326432 43.82406 2018年
68 长春 长春胜利大街上海路 125.331244 43.900248 2018年
69 长春 长春黑水路东七条 125.337762 43.905841 2018年
70 长春 长春菜市南街东-胡同 125.300323 43.936236 2018年
71 长春 长春一心街三辅路交汇 125.313871 43.926553 2018年
72 长春 长春天光路春铁新城门前 125.325522 43.917934 2018年
73 长春 长春中海莱茵东郡H9栋旁H25栋旁BBU 125.345611 43.822038 2018年
74 长春 长春中海莱茵东郡B9栋旁B17栋旁BBU 125.352482 43.821786 2018年
75 长春 长春中海水岸馨都物业楼BBU 125.350232 43.81874 2018年
76 长春 长春长电朗天国际办公楼 125.392559 43.795967 2018年
77 长春 长春飞跃经典九栋旁路灯杆 125.234612 43.830288 2018年
78 长春 长春飞跃经典二十栋旁路灯杆 125.236404 43.831722 2018年
79 长春 长春飞跃经典二十六栋旁路灯 125.234577 43.832751 2018年
80 长春 长春飞跃经典十六栋旁路灯杆 125.233101 43.831314 2018年
81 长春 长春中信城枫丹白露一期16栋 125.434248 43.805429 2018年
82 长春 长春中信城枫丹白露二期17栋 125.431491 43.804015 2018年
83 长春 长春中信城浅山22栋 125.42675 43.803203 2018年
84 长春 长春中信城雲邸15栋 125.423686 43.802119 2018年
85 长春 长春中信城雲邸1栋 125.421428 43.801829 2018年
86 长春 长春中信城禧庆会 125.424153 43.799563 2018年
87 长春 长春富奥花园B区 125.356258 43.825405 2018年
88 长春 长春中铁国际花园E31栋 125.206704 43.82957 2018年
89 长春 长春中铁国际花园E28栋 125.207506 43.828433 2018年
90 长春 长春湖滨路拐角 125.311502 43.841292 2018年
91 长春 长春中海水岸春城门卫楼 125.353325 43.818151 2018年
92 长春 长春中海水岸春城会馆 125.355658 43.82022 2018年
93 长春 榆树五棵树法庭 126.15939 44.78385 2018年
94 长春 长春天安第一城22栋旁路灯杆 125.273703 43.835143 2018年
95 长春 长春天安第一城24栋旁路灯杆 125.273721 43.835823 2018年
96 吉林 一中新校区 126.50496 43.80679 2013年
97 吉林 元成公司 126.4171 43.88817 2013年
98 吉林 兴隆供热 126.566445 43.82414096 2013年
99 吉林 北华大学运动场校门 126.601597 43.83873 2013年
100 吉林 白山环城 126.5291303 43.77656444 2013年
101 吉林 移动大长屯 126.57829 43.7977 2013年
102 吉林 联通虎牛沟 126.420301 43.864195 2013年
103 吉林 西山客运 126.5503 43.86084 2013年
104 吉林 郑州路农药 126.580462 43.91312 2013年
105 吉林 龙潭经济 126.54206 43.89991 2013年
106 吉林 移动虎牛沟 126.4191 43.8741 2013年
107 吉林 北山社保 126.53361 43.83632 2013年
108 吉林 工行干休所 126.59634 43.83481 2013年
109 吉林 江南绿洲公园正门 126.593767 43.801066 2013年
110 吉林 汽车厂塔 126.612267 43.793716 2013年
111 吉林 高新实验小学 126.58109 43.78922 2013年
112 吉林 哈达工行 126.5493 43.88093 2013年
113 吉林 和平花园 126.53716 43.88355 2013年
114 吉林 松江素碳 126.53242 43.88076 2013年
115 吉林 圣地雅歌 126.54674 43.71749 2013年
116 吉林 四方钢结构 126.56408 43.77568 2013年
117 吉林 吉宝路 126.567167 43.86251 2013年
118 吉林 四合田园 126.51778 43.79996 2013年
119 吉林 中兴街热电公司 126.568026 43.896631 2013年
120 吉林 解放服务站 126.51131 43.88688 2013年
121 吉林 达兴铝业 126.51498 43.88203 2013年
122 吉林 虹园分局 126.522059 43.87742 2013年
123 吉林 鸿祥大众浴池 126.557295 43.869943 2013年
124 吉林 神华万利商业城 126.54331 43.87987 2013年
125 吉林 体育场 126.600154 43.88949 2013年
126 吉林 龙潭山鹿场 126.6058333 43.86166667 2013年
127 吉林 江南轻型车厂正门 126.5933 43.79011 2013年
128 吉林 珲春北街 126.543449 43.855545 2013年
129 吉林 哈达湾总部大厦 126.5115 43.89082 2013年
130 吉林 北华大学江北校区 126.565363 43.92073 2013年
131 吉林 筑泰商砼 126.56223 43.93772 2013年
132 吉林 轻工学校 126.567657 43.884823 2013年
133 吉林 电子信息学院3号 126.55463 43.92246 2013年
134 吉林 宁波路 126.54713 43.91766 2013年
135 吉林 永安五队 126.60537 43.84645 2013年
136 吉林 星光江城 126.57046 43.780584 2013年
137 吉林 通谭西区 126.57652 43.87907 2013年
138 吉林 龙潭法院 126.56604 43.89231 2013年
139 吉林 运河里小区 126.556049 43.863492 2013年
140 吉林 联通江北支局 126.553734 43.90866 2013年
141 吉林 联通站前支局 126.562961 43.852327 2013年
142 吉林 船营公安局 126.52094 43.827448 2013年
143 吉林 西山山上 126.549792 43.872083 2013年
144 吉林 松花江热电 126.506986 43.90697 2013年
145 吉林 龙潭桥头 126.59929 43.88023 2013年
146 吉林 紫金江尚 126.564837 43.813782 2013年
147 吉林 江南北华大学网球场 126.603775 43.836155 2013年
148 吉林 十一中立交桥 126.558287 43.865629 2013年
149 吉林 铁合金住宅 126.524111 43.896782 2013年
150 吉林 石井沟二号站 126.6287513 43.78945729 2013年
151 吉林 越山路中东大市场 126.51898 43.85803 2013年
152 吉林 福源馆 126.49739 43.8664399 2013年
153 吉林 雾凇大桥 126.600549 43.863557 2013年
154 吉林 万通公路养护 126.48738 43.86597 2013年
155 吉林 伊利花园(移动) 126.571486 43.82045 2013年
156 吉林 和平路锅炉 126.523889 43.880833 2013年
157 吉林 昌邑法院 126.57738 43.88599 2013年
158 吉林 龙北路1号 126.604444 43.908888 2013年
159 吉林 船营结核病院(移动) 126.547635 43.853055 2013年
160 吉林 西安路JC冷库 126.484167 43.824722 2013年
161 吉林 西安路悦起超市 126.4923 43.82622 2013年
162 吉林 船营兴馨苑 126.49401 43.81445 2013年
163 吉林 船营中百商厦 126.51935 43.82494 2013年
164 吉林 四合创业大市场 126.5145 43.79597 2013年
165 吉林 托普纺织2号 126.5514583 43.88604167 2013年
166 吉林 冯家屯毛纺厂 126.488204 43.814798 2013年
167 吉林 中钢吉电 126.56433 43.931328 2013年
168 吉林 铁合金后门 126.524111 43.896782 2013年
169 吉林 唐家崴子 126.802 43.7503 2013年
170 吉林 轻型车厂变电所 126.608055 43.788333 2013年
171 吉林 船营木材储运 126.51813 43.84533 2013年
172 吉林 国泰米业 126.5130157 43.8781242 2013年
173 吉林 船营养鸡场 126.51411 43.84009 2013年
174 吉林 逸文中学 126.52441 43.88746 2013年
175 吉林 卓尔科技 126.60878 43.78909 2013年
176 吉林 丰满猴岭 126.7233128 43.82101583 2013年
177 吉林 三家子 126.66165 43.82378 2013年
178 吉林 丰满孟家 126.67556 43.7552 2013年
179 吉林 吉荣花园 126.5497818 43.875576 2013年
180 吉林 孤店子曹家 126.377549 43.976832 2013年
181 吉林 阿什四队 126.6516 43.7748 2013年
182 吉林 江机木材 126.533505 43.919962 2013年
183 吉林 双士药业 126.506903 43.872902 2013年
184 吉林 丰满实验中学 126.561412 43.820166 2013年
185 吉林 江机正门 126.54389 43.91287 2013年
186 吉林 龙谷路2号 126.60526 43.90879 2013年
187 吉林 吉化农药厂 126.579371 43.908285 2013年
188 吉林 源源热电 126.488295 43.808754 2013年
189 吉林 能兴电力 126.493057 43.867878 2013年
190 吉林 欢喜炮兵部队 126.4703 43.81122 2013年
191 吉林 绿地小区 126.5369 43.86788 2013年
192 吉林 丰满海事局 126.54698 43.82516 2013年
193 吉林 船营翔和实业 126.51387 43.87025 2013年
194 吉林 丰满电厂正门 126.68296 43.729976 2013年
195 吉林 丰满厦林公司 126.67697 43.74512 2013年
196 吉林 丰满坝西码头 126.68027 43.71445 2013年
197 吉林 丰满公园正门 126.68917 43.72986 2013年
198 吉林 汽标厂 126.49805 43.80926 2013年
199 吉林 轻型车厂山上 126.580845 43.81259 2013年
200 吉林 北山平安钟楼 126.52267 43.83725 2013年
201 吉林 北—哈达村 126.54102 43.95489 2013年
202 吉林 乙烯路1号 126.61971 43.88076 2013年
203 吉林 圣鑫酒庄 126.68052 43.76351 2013年
204 吉林 石化检测中心 126.61049 43.88449 2013年
205 吉林 鸿运山庄 126.81004 43.74668 2013年
206 吉林 北山揽月亭旁山坡 126.52373 43.8418 2013年
207 吉林 北山烈士陵园 126.52031 43.83933 2013年
208 吉林 地方病第二防治所 126.56297 43.83984 2013年
209 吉林 祥康汽修 126.537996 43.90331 2013年
210 吉林 大青山滑雪场 126.613526 43.691517 2013年
211 吉林 蛟河车站 127.343611 43.721181 2013年
212 吉林 鸿博颐景 126.55206 43.86708 2013年
213 吉林 铁东快乐旅馆 126.60615 43.88722 2013年
214 吉林 铁东高碳醇厂 126.6491 43.86817 2013年
215 吉林 吉化染料厂 126.633472 43.873542 2013年
216 吉林 八家子胡玛环保 126.514049 43.936098 2013年
217 吉林 污水处理厂二 126.499169 43.937088 2013年
218 吉林 新吉林北沟 126.5682 43.91781 2013年
219 吉林 吉化101农场 126.58157 43.92537 2013年
220 吉林 龙东小区正门 126.6225128 43.8849564 2013年
221 吉林 兰旗松江 126.517713 43.805952 2013年
222 吉林 阿什松江 126.61411 43.770204 2013年
223 吉林 吉林市看守所 126.619845 43.764575 2013年
224 吉林 东北电力大学正门 126.566863 43.882788 2013年
225 吉林 泰山电气 126.551438 43.781863 2013年
226 吉林 学府路 126.51784 43.80605 2013年
227 吉林 永吉铁路经济学校1号 126.54674 43.71749 2013年
228 吉林 永吉铁路经济学校2号 126.53551 43.71747 2013年
229 吉林 昆明街 126.54792 43.84728 2013年
230 吉林 永吉铁路经济学校1号 126.54674 43.71749 2013年
231 吉林 永吉铁路经济学校2号 126.53551 43.71747 2013年
232 吉林 吉东木业 126.493123 43.805581 2013年
233 吉林 船营军民路 126.47739 43.80996 2013年
234 吉林 女中 126.629702  43.761781° 2013年
235 吉林 阿什卫校 126.636448 43.763206 2013年
236 吉林 联化石井沟小学 126.63358 43.79044 2013年
237 吉林 四季酒店 126.553924 43.830089 2013年
238 吉林 邮政大厦 126.569208 43.835714 2013年
239 吉林 水韵名城 126.548472 43.830486 2013年
240 吉林 铁东派出所 126.62682 43.88707 2013年
241 吉林 吉化北建东部基地 126.627785 43.873033 2013年
242 吉林 东电宿舍 126.491763 43.822376 2013年
243 吉林 铁路经济学院3号 126.537323 43.710475 2013年
244 吉林 龙潭铁东利雅德 126.60271 43.89643 2013年
245 吉林 众安居 126.518973 43.831471 2013年
246 吉林 九站机电学校 126.437537 43.967094 2013年
247 吉林 九新雾凇水岸 126.47073 43.94212 2013年
248 吉林 建华新村 126.597005 43.827235 2013年
249 吉林 双吉建设村 126.41653 43.9824 2013年
250 吉林 九新驾校 126.4556 43.94447 2013年
251 吉林 九站朝阳村 126.41336 43.986103 2013年
252 吉林 双吉永丰村 126.394382 43.975782 2013年
253 吉林 九新实业 126.42784 43.97649 2013年
254 吉林 昌邑九站十八中 126.44993 43.95327 2013年
255 吉林 昌邑九站采石厂 126.46568 43.94014 2013年
256 吉林 船营育林 126.50181 43.88309 2013年
257 吉林 船营雅琪集团 126.495883 43.857841 2013年
258 吉林 昌邑东市商场 126.562322 43.849224 2013年
259 吉林 龙潭江北百货大楼 126.5582 43.90762 2013年
260 吉林 万森燃气 126.5566 43.93786 2013年
261 吉林 苏宁天润城 126.527915 43.803608 2013年
262 吉林 新林村 126.45475 43.81306 2013年
263 吉林 红旗村部 126.550495 43.777161 2013年
264 吉林 化工学院双吉林校区 126.407424 43.995667 2013年
265 吉林 化工学院三教 126.614823 43.896329 2013年
266 吉林 化工学院一宿舍 126.609981 43.898816 2013年
267 吉林 化工学院实验楼 126.615328 43.899419 2013年
268 吉林 康庄街邮村 126.5825 43.835277 2013年
269 吉林 荣升木业 126.589871 43.797569 2013年
270 吉林 铭山绿洲 126.655334 43.885456 2013年
271 吉林 北山广场 126.529356 43.839078 2013年
272 吉林 北极回民小学 126.523351 43.846883 2013年
273 吉林 铁合金西门 126.51888 43.88616 2013年
274 吉林 铁路看守所 126.557797 43.874977 2013年
275 吉林 八一大厦 126.5595833 43.84090278 2013年
276 吉林 邮政大厦 126.569208 43.835714 2013年
277 吉林 北华江北校区园区外 126.565363 43.92073 2013年
278 吉林 小白山乡 126.5205556 43.78389 2013年
279 吉林 多伦多花园 126.59081 43.82845 2013年
280 吉林 金珠派出所 126.54595 44.02919 2013年
281 吉林 明城1号 126.01013 43.19243 2013年
282 吉林 明城3号 125.98483 43.19773 2013年
283 吉林 口前体校 126.501528 43.658681 2013年
284 吉林 华奥电池厂 126.510486 43.672986 2013年
285 吉林 教育局 126.960019 44.412114 2013年
286 吉林 滨海小区 126.75545 42.95887 2013年
287 吉林 蛟河首钢美丽城 127.3352733 43.71758806 2013年
288 吉林 水晶宫 126.733333 42.968472 2013年
289 吉林 航博宾馆 126.54095 43.84556 2013年
290 吉林 尚都东郡 126.58 43.8644 2013年
291 吉林 龙城帝景 126.574717 43.818768 2013年
292 吉林 大砬子 126.61368 43.91681 2013年
293 吉林 乙烯路2号 126.62397 43.87373 2013年
294 吉林 光明新村 126.549806 43.813786 2013年
295 吉林 吉长北线 126.45917 43.89171 2013年
296 吉林 龙新家园斜对面 126.53835 43.91067 2013年
297 吉林 铁东村居委会 126.609123 43.903464 2013年
298 吉林 再生资源 126.58702 43.91569 2013年
299 吉林 恒大华府 126.528938 43.861927 2013年
300 吉林 吉化九中 126.617707 43.890856 2013年
301 吉林 北甸子村 126.570859 43.928416 2013年
302 吉林 龙泉山庄 126.67471 43.780095 2013年
303 吉林 船营伟光村 126.50801 43.85198 2013年
304 吉林 司法局 126.545945 43.846474 2013年
305 吉林 五家山滑雪场 126.695159 43.751742 2013年
306 吉林 欢喜虎牛沟6社 126.428945 43.876395 2013年
307 吉林 电石厂 126.60792 43.91359 2013年
308 吉林 污水处理厂 126.48724 43.93723 2013年
309 吉林 欢喜4社 126.4797582 43.82901 2013年
310 吉林 丰满外贸别墅 126.6980556 43.68722222 2013年
311 吉林 伊利花园东面 126.5742 43.8218 2013年
312 吉林 船营新山村 126.4997482 43.8509712 2013年
313 吉林 化建安装 126.5736111 43.91819444 2013年
314 吉林 化肥厂 126.54291 43.92263 2013年
315 吉林 政务大厅 126.477378 43.812281 2013年
316 吉林 吉化疗养院 126.6884028 43.69805556 2013年
317 吉林 棋盘 126.53383 43.97921 2013年
318 吉林 龙潭化建商砼 126.5679 43.90654 2013年
319 吉林 铁路机务段 126.55703 43.98456 2013年
320 吉林 七家子 126.52262 43.91878 2013年
321 吉林 龙潭吉化染料厂 126.633472 43.873542 2013年
322 吉林 东方雅苑 126.54594 43.90469 2013年
323 吉林 丰满邮局 126.66787 43.724846 2013年
324 吉林 金珠 126.55737 44.008125 2013年
325 吉林 龙潭华强计量 126.5724 43.91255 2013年
326 吉林 磐石有线台 126.0529861 42.94236111 2013年
327 吉林 神农温泉 126.34944 44.01838 2013年
328 吉林 龙山宾馆 126.60937 43.89505 2013年
329 吉林 船营太平洋保险 126.55428 43.843997 2013年
330 吉林 昌邑铁路通信段 126.56861 43.85702 2013年
331 吉林 九站化纤 126.4826389 43.96784722 2013年
332 吉林 秀山超市 126.65583 43.86757 2013年
333 吉林 吉化重型机械厂 126.625417 43.876944 2013年
334 吉林 建龙厂前1号 126.5459 44.00375 2013年
335 吉林 建龙钢后 126.532936 44.025008 2013年
336 吉林 建龙铁前办公楼 126.534824 44.013662 2013年
337 吉林 永吉羊草沟 126.5509 43.71514 2013年
338 吉林 吉化250山上 126.659 43.8587 2013年
339 吉林 丰满东山 126.71613 43.71614 2013年
340 吉林 云峰实业 126.63689 43.89638 2013年
341 吉林 中昊电力 126.64755 43.90346 2013年
342 吉林 教师进修附小门口 126.5507126 43.920372 2013年
343 吉林 联通沙河子 126.50253 43.872963 2013年
344 吉林 西安路尽头 126.4866486 43.8294792 2013年
345 吉林 永安四队 126.61763 43.84689 2013年
346 吉林 四川路 126.573252 43.878758 2013年
347 吉林 哈达建行 126.5540297 43.87836833 2013年
348 吉林 造纸厂小学 126.56183 43.87872 2013年
349 吉林 九江潮食品 126.53764 43.90663 2013年
350 吉林 江北泡子沿 126.547259 43.928845 2013年
351 吉林 吉林丰满建华街 126.579934 43.819451 2016年
352 吉林 吉林丰满华庆路 126.590354 43.824391 2016年
353 吉林 吉林丰满五星国际 126.545 43.8016 2016年
354 吉林 吉林丰满松花江苗圃 126.603002 43.772385 2016年
355 吉林 吉林丰满御皓双语幼儿园西 126.585337 43.777038 2016年
356 吉林 吉林丰满红旗联通南 126.558089 43.781581 2016年
357 吉林 吉林丰满西大沟北 126.58998 43.71132 2016年
358 吉林 吉林丰满万科公园1号站 126.574448 43.786887 2016年
359 吉林 吉林丰满苏宁天润城小区 126.52614 43.80228 2016年
360 吉林 吉林昌邑桃山街 126.5321 43.87715 2016年
361 吉林 吉林昌邑吉化经贸大厦(换个中兴的点) 126.589362 43.879457 2016年
362 吉林 吉林昌邑科信电器 126.58194 43.84361 2016年
363 吉林 吉林昌邑新建铁宅56号 126.563294 43.86675 2016年
364 吉林 吉林昌邑市区滨江西路 126.577119 43.8616 2016年
365 吉林 吉林丰满南荒 126.569262 43.759999 2016年
366 吉林 吉林昌邑鸿盛家园 126.520628 43.868868 2016年
367 吉林 吉林丰满盈胜7080 126.56397 43.80196 2016年
368 吉林 吉林船营桃源山庄 126.544153 43.862775 2016年
369 吉林 吉林丰满龙山汽车 126.569957 43.810877 2016年
370 吉林 吉林船营恒盛毛纺 126.490209 43.811556 2016年
371 吉林 吉林船营市区长春路北 126.517201 43.878481 2016年
372 吉林 吉林丰满职业病防治医院 126.588815 43.814753 2016年
373 吉林 吉林船营东方商厦 126.54698 43.84069 2016年
374 吉林 吉林船营高速口 126.498199 43.794944 2016年
375 吉林 吉林丰满兴达彩印 126.53226 43.79604 2016年
376 吉林 吉林丰满德淼园林 126.578 43.7786 2016年
377 吉林 吉林昌邑紫御温泉 126.29472 43.98656 2016年
378 吉林 吉林船营宏光小区 126.533486 43.847158 2016年
379 吉林 吉林船营吉林西站 126.506045 43.816556 2016年
380 吉林 吉林船营北辰瓷砖 126.521 43.834 2016年
381 吉林 吉林昌邑亚泰欣城4A 126.5546 43.8597 2016年
382 吉林 吉林昌邑辽东小区6号楼 126.57958 43.850931 2016年
383 吉林 吉林龙潭湘东物业 126.55965 43.91197 2016年
384 吉林 吉林丰满公安局 126.55996 43.81246 2016年
385 吉林 吉林船营北宁里小区 126.55587 43.854589 2016年
386 吉林 吉林船营北山板材 126.528 43.8363 2016年
387 吉林 吉林昌邑通潭大路 126.586236 43.878392 2016年
388 吉林 吉林昌邑奚家岗子 126.443588 44.020171 2016年
389 吉林 吉林船营鑫弘洗浴 126.523443 43.818181 2016年
390 吉林 吉林船营欢喜乡2 126.483961 43.816011 2016年
391 吉林 吉林丰满万科公园2号站 126.570026 43.789283 2016年
392 吉林 吉林丰满永安一队 126.605 43.854 2016年
393 吉林 吉林船营紫晶城 126.51475 43.80489 2016年
394 吉林 吉林船营吉长北线5公里 126.445519 43.898031 2016年
395 吉林 吉林昌邑莲河街路 126.55374 43.87245 2016年
396 吉林 吉林昌邑铁凇集团 126.562138 43.853575 2016年
397 吉林 吉林船营红旗管理所 126.476 43.8236 2016年
398 吉林 吉林龙潭热电厂 126.5653 43.9047 2016年
399 吉林 吉林船营五中小区 126.55827 43.85202 2016年
400 吉林 吉林昌邑新东广场B座 126.5621 43.85784 2016年
401 吉林 吉林船营新林边际站 126.436781 43.81395 2016年
402 吉林 吉林船营春光村 126.452339 43.874711 2016年
403 吉林 吉林昌邑艺雅空间 126.572493 43.873272 2016年
404 吉林 吉林永吉天成公司 126.50556 43.69787 2016年
405 吉林 吉林永吉农林庄园 126.50712 43.703035 2016年
406 吉林 吉林桦甸桦郊苗圃 126.7428946 42.96383858 2016年
407 吉林 吉林桦甸东崴子2 126.768927 42.962015 2016年
408 吉林 吉林磐石市医院二期 126.05779 42.93528 2016年
409 吉林 吉林磐石龙泰宾馆 126.057987 42.943068 2016年
410 吉林 吉林磐石磐龙小区 126.046583 42.942025 2016年
411 吉林 吉林磐石海河路 126.06 42.9327 2016年
412 吉林 吉林磐石鼎丰 126.044938 42.950369 2016年
413 吉林 吉林舒兰联通 126.9452806 44.40975278 2016年
414 吉林 吉林舒兰鑫盛小区 126.953677 44.408161 2016年
415 吉林 吉林舒兰国兴村2队 126.944567 44.387824 2016年
416 吉林 吉林舒兰地税局 126.943544 44.401328 2016年
417 吉林 吉林蛟河广电局 127.336989 43.722414 2016年
418 吉林 吉林蛟河客运 127.34345 43.723519 2016年
419 吉林 吉林蛟河创业路 127.323457 43.725874 2016年
420 吉林 吉林蛟河永安路 127.3262278 43.71443611 2016年
421 吉林 吉林蛟河矿贸大厦 127.324839 43.7409 2016年
422 吉林 吉林蛟河长白药业路 127.317987 43.723759 2016年
423 吉林 吉林舒兰文化毓苑 126.93596 44.41647 2016年
424 吉林 吉林蛟河国税 127.326202 43.736136 2016年
425 吉林 吉林桦甸高家沟 126.7172 42.970321 2016年
426 吉林 吉林永吉气象局 126.522529 43.678405 2016年
427 吉林 吉林桦甸合乐屯 126.716008 42.986703 2016年
428 吉林 吉林桦甸磐桦路 126.717274 42.965814 2016年
429 吉林 吉林桦甸柳大屯 126.760927 42.980326 2016年
430 吉林 吉林桦甸开发区2 126.760396 42.99077 2016年
431 吉林 吉林蛟河北崴子 127.36428 43.745536 2016年
432 吉林 吉林磐石朝阳山青山 125.660694 43.055747 2016年
433 吉林 吉林磐石河口 126.06062 42.918714 2016年
434 吉林 吉林永吉城北 126.479918 43.67565 2016年
435 吉林 吉林蛟河东山路 127.346418 43.712349 2016年
436 吉林 吉林蛟河一次变 127.351877 43.710037 2016年
437 吉林 吉林舒兰爱民医院 126.94222 44.416906 2016年
438 吉林 吉林舒兰滨河高层 126.958642 44.410778 2016年
439 吉林 吉林舒兰重礼 126.98734 44.43745 2016年
440 吉林 吉林舒兰16中 126.94975 44.41043 2016年
441 吉林 吉林磐石花铺 126.039414 42.938994 2016年
442 吉林 吉林磐石昊融家园 126.06348 42.95845 2016年
443 吉林 吉林永吉水电新区 126.501019 43.655819 2016年
444 吉林 吉林昌邑维北胡同 126.577555 43.848134 2016年
445 吉林 吉林昌新昌一建小区 126.589151 43.847553 2016年
446 吉林 吉林船营西城首府东门 126.515207 43.824828 2016年
447 吉林 吉林昌邑辽宁路西 126.576555 43.853711 2016年
448 吉林 吉林昌邑火车站东 126.573408 43.859094 2016年
449 吉林 吉林昌邑铁安三条南 126.569342 43.860116 2016年
450 吉林 吉林昌邑青年路与农安街交汇 126.58469 43.84392 2016年
451 吉林 吉林船营西山香麓小区 126.530529 43.856601 2016年
452 吉林 吉林昌邑鱼窝棚 126.578997 43.843873 2016年
453 吉林 吉林船营玄帝道观 126.535964 43.853853 2016年
454 吉林 吉林船营通化路与永乐胡同交汇 126.52386 43.82064 2016年
455 吉林 吉林船营国土资源局 126.545181 43.851097 2016年
456 吉林 吉林昌邑江边地段北 126.591306 43.876498 2016年
457 吉林 吉林昌邑嘉业名铸 126.585 43.838333 2016年
458 吉林 吉林昌邑天津街如家 126.56725 43.839619 2016年
459 吉林 吉林昌邑杭州路 126.571538 43.839739 2016年
460 吉林 吉林昌邑幸福路 126.535684 43.881019 2016年
461 吉林 吉林昌邑造纸厂 126.56133 43.8821 2016年
462 吉林 吉林昌邑沈铁吉林行车公寓 126.57286 43.862395 2016年
463 吉林 吉林昌邑汇文中学 126.590639 43.873085 2016年
464 吉林 吉林船营滨江花园2 126.52793 43.823459 2016年
